Marktdaten Medien
Die 100 populärsten Medien auf Twitter: Spiegel Online, ProSieben und Tagesschau größte Gewinner

Drei Aufsteiger in den Twitter-Charts: Spiegel Online, ProSieben und die tagesschau
Die Medien-Twitter-Accounts der Stunde heißen @SpiegelOnline, @ProSieben und @tagesschau. Das Trio hat in den jüngsten zwei Monaten die meisten Follower hinzu gewonnen, Spiegel Online sogar mehr als 80.000. Der Abstand auf @Bild verkleinert sich deutlich, die klare Nummer 1 der Medien-Twitter-Charts bleibt aber ProSieben.
892.611 Follower hat @SpiegelOnline inzwischen auf Twitter. Damit überholte man das bisherige SpOn-Top-Acount @Spiegel_Eil erstmals. Das Plus von 80.797 Nutzern in den beiden jüngsten Monaten ist zudem das größte Wachstum aller Twitter-Accounts deutschsprachiger Medienmarken. In den von MEEDIA recherchierten Twitter-Charts finden sich nur noch zwei Medien vor @SpiegelOnline: @ProSieben und @Bild. Der Vorsprung der Bild auf SpOn hat sich allerdings seit Jahresbeginn halbiert – von etwa 140.000 auf nun nur noch weniger als 71.000 Follower.
Weitere große Gewinner auf den ersten 25 Plätzen sind ProSieben, die Tagesschau und Zeit Online, Prozentual gesehen ging es neben Spiegel Online auch für Die Welt, Süddeutsche.de und das Account des Print-Spiegels um 10% und mehr nach oben. Viele Follower verloren hat unterdessen Chip Online. Offenbar wurde hier der Bug – man wurde irrtümlicherweise neuen Twitter-Nutzern in der Türkei zum Folgen empfohlen – abgestellt – und nun entfolgen viele Türken dem deutschen Chip-Account offenbar wieder.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (September 2015) | ||||||
Pos. | VM | Medium | Twitter-Account | Follower* | 2.9. vs. 2.7. | |
1 | 1 | ProSieben | ProSieben | 1.389.704 | 68.758 | 5,2% |
2 | 2 | Bild | BILD | 963.316 | 54.784 | 6,0% |
3 | 4 | Spiegel Online | SPIEGELONLINE | 892.611 | 80.797 | 10,0% |
4 | 3 | Spiegel Online | SPIEGEL_EIL | 857.839 | 45.583 | 5,6% |
5 | 5 | Zeit Online | zeitonline | 836.120 | 59.000 | 7,6% |
6 | 6 | tagesschau | tagesschau | 777.834 | 63.272 | 8,9% |
7 | 7 | stern.de | sternde | 731.407 | 41.454 | 6,0% |
8 | 8 | Circus Halligalli | halligalli | 694.274 | 44.259 | 6,8% |
9 | 9 | ZDF | ZDF | 671.485 | 31.404 | 4,9% |
10 | 11 | Die Welt | welt | 568.577 | 52.990 | 10,3% |
11 | 12 | Süddeutsche.de | SZ | 542.283 | 53.753 | 11,0% |
12 | 10 | Chip Online | CHIP_online | 537.885 | -6.587 | -1,2% |
13 | 14 | Sportschau | sportschau | 456.764 | 34.649 | 8,2% |
14 | 16 | Sport1 | SPORT1 | 438.029 | 29.941 | 7,3% |
15 | 13 | n-tv.de | ntvde | 434.487 | 11.571 | 2,7% |
16 | 15 | RTL | RTLde | 429.383 | 11.030 | 2,6% |
17 | 17 | ZDF | ZDFsport | 419.806 | 20.783 | 5,2% |
18 | 18 | Sky Sport News | SkySportNewsHD | 384.160 | 24.928 | 6,9% |
19 | 19 | Sat.1 | sat1 | 366.592 | 27.918 | 8,2% |
20 | 22 | taz | tazgezwitscher | 310.903 | 22.504 | 7,8% |
21 | 20 | Deutschland sucht den Superstar | RTL_DSDS | 308.697 | -1.025 | -0,3% |
22 | 21 | titanic | titanic | 305.000 | 16.146 | 5,6% |
23 | 23 | Sport Bild | SPORTBILD | 297.676 | 10.607 | 3,7% |
24 | 25 | Der Spiegel | DerSPIEGEL | 296.306 | 29.848 | 11,2% |
25 | 24 | Sky Sport | DeinSkySport | 288.598 | 5.284 | 1,9% |
Follower-Zahlen vom 2. September 2015 | ||||||
*darunter eine sechsstellige Zahl von Followern aus der Türkei, die dem | ||||||
Chip-Account irrtümlich folgen (siehe Erläuterungen im Artikel) | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Auch auf den Rängen 26 bis 50 gibt es drei Accounts, die sich in den jüngsten zwei Monaten um mehr als 10% verbessert haben: Focus Online ist mit dem Plus von 13,5% kurz vor dem Sprung in die Top 25, außerdem ging es für RTL II und das Sport-Account der Bild kräftig nach oben.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (September 2015) | ||||||
Pos. | Medium | Twitter-Account | Follower* | 2.9. vs. 2.7. | ||
26 | 28 | Focus Online | focusonline | 274.568 | 32.570 | 13,5% |
27 | 26 | das aktuelle sportstudio | ZDFsportstudio | 255.744 | 3.309 | 1,3% |
28 | 27 | Spiegel Online | SPIEGEL_Top | 255.243 | 3.803 | 1,5% |
29 | 30 | 1Live | 1LIVE | 240.018 | 20.773 | 9,5% |
30 | 31 | tv total | tvtotal | 226.676 | 10.518 | 4,9% |
31 | 29 | Spiegel Online | SPIEGEL_Sport | 226.295 | 896 | 0,4% |
32 | 32 | netzpolitik.org | netzpolitik | 223.422 | 17.684 | 8,6% |
33 | 33 | Handelsblatt | handelsblatt | 215.739 | 12.321 | 6,1% |
34 | 34 | Frankfurter Allgemeine | faznet | 210.854 | 15.694 | 8,0% |
35 | 35 | Das Erste | DasErste | 207.087 | 14.024 | 7,3% |
36 | 40 | RTL II | rtl2 | 202.964 | 19.130 | 10,4% |
37 | 37 | MTV | MTV_Germany | 202.274 | 12.111 | 6,4% |
38 | 36 | N24 | n24 | 199.795 | 7.840 | 4,1% |
39 | 42 | Bild | BILD_Sport | 199.581 | 19.503 | 10,8% |
40 | 38 | 20minuten | 20min | 198.905 | 9.787 | 5,2% |
41 | 41 | Der Tagesspiegel | tagesspiegel | 189.021 | 8.060 | 4,5% |
42 | 45 | heise online | heiseonline | 185.632 | 10.079 | 5,7% |
43 | 39 | Zeit Online | zeitonlinesport | 184.001 | -319 | -0,2% |
44 | 44 | The Voice of Germany | TheVoiceGermany | 180.266 | 3.750 | 2,1% |
45 | 47 | NZZ | nzz | 178.171 | 8.128 | 4,8% |
46 | 43 | stern | stern_sofa | 177.372 | -1.328 | -0,7% |
47 | 46 | Die Welt | WELT_Sport | 175.228 | 90 | 0,1% |
48 | 48 | Viva | vivaonline | 172.711 | 7.028 | 4,2% |
49 | 50 | Wirtschaftswoche | wiwo | 164.297 | 8.365 | 5,4% |
50 | 49 | Süddeutsche.de | SZ_TopNews | 164.262 | 4.085 | 2,6% |
Follower-Zahlen vom 2. September 2015 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Um 14,2% verbessert hat sich Der Postillon. Das Satire-Blog nähert sich damit der Top 50 unserer Charts. Die Zeit und sixx gewannen 9,4% hinzu, die Bravo 8,3% und das @Bild_Promis-Account von Springers Boulevard-Marke 8,0%.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (September 2015) | ||||||
Pos. | Medium | Twitter-Account | Follower* | 2.9. vs. 2.7. | ||
51 | 51 | kicker online | kicker_bl_li | 161.090 | 5.189 | 3,3% |
52 | 56 | Der Postillon | Der_Postillon | 145.867 | 18.139 | 14,2% |
53 | 52 | Bild | BILD_News | 143.798 | 1.627 | 1,1% |
54 | 54 | Vox | VOXde | 142.082 | 10.380 | 7,9% |
55 | 58 | Bild | BILD_Promis | 135.076 | 10.025 | 8,0% |
56 | 55 | Bild | BILD_Bundesliga | 133.698 | 3.057 | 2,3% |
57 | 53 | Süddeutsche.de | SZ_Sport | 132.900 | 338 | 0,3% |
58 | 61 | Die Zeit | DIEZEIT | 128.419 | 11.006 | 9,4% |
59 | 57 | Bild | BildWM | 124.188 | -1.247 | -1,0% |
60 | 60 | derStandard.at | derStandardat | 123.611 | 5.354 | 4,5% |
61 | 59 | Zeiglers wunderbare Welt des Fußballs | zwwdf | 122.941 | 285 | 0,2% |
62 | 62 | extra 3 | extra3 | 121.506 | 6.006 | 5,2% |
63 | 64 | Blick | Blickch | 119.191 | 8.046 | 7,2% |
64 | 63 | DerWesten | DerWesten | 119.172 | 5.735 | 5,1% |
65 | 65 | ZDF | ReporterZDF | 117.154 | 8.585 | 7,9% |
66 | 66 | WDR | WDR | 115.424 | 7.137 | 6,6% |
67 | 67 | Tatort | Tatort | 113.541 | 7.480 | 7,1% |
68 | 71 | sixx | sixxTV | 112.985 | 9.742 | 9,4% |
69 | 70 | Bravo | bravomagazin | 112.642 | 8.605 | 8,3% |
70 | 69 | Hamburger Morgenpost | mopo | 109.225 | 4.225 | 4,0% |
71 | 68 | zdf_neo | ZDFneo | 108.720 | 3.284 | 3,1% |
72 | 74 | Blick am Abend | blickamabend | 108.411 | 6.416 | 6,3% |
73 | 72 | Berliner Morgenpost | morgenpost | 108.117 | 4.991 | 4,8% |
74 | 75 | tagesschau | tagesschau_eil | 107.103 | 5.397 | 5,3% |
75 | 77 | RP Online | rponline | 104.580 | 5.721 | 5,8% |
Follower-Zahlen vom 2. September 2015 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |
Einen großen Sprung nach oben machte die deutsche Vogue: von 96 auf 88 verbesserte sich das Magazin dank eines Follower-Wachstums von 19,5%. Immerhin mehr als 9% legten die dpa und heute.de zu. Zurück in der Top 100 ist auch unser eigenes @MEEDIA-Account, ebenfalls neu dabei ist das Sport-Account des SRF aus der Schweiz. Heraus gerutscht sind dafür vorerst kress.de und Spiegel TV.
MEEDIA: Die Medien-Twitter-Charts (September 2015) | ||||||
Pos. | Medium | Twitter-Account | Follower* | 2.9. vs. 2.7. | ||
76 | 73 | Neon | neon_magazin | 103.383 | 343 | 0,3% |
77 | 78 | SRF 3 | srf3 | 102.284 | 5.797 | 6,0% |
78 | 79 | SRF News | srfnews | 101.976 | 6.912 | 7,3% |
79 | 76 | heute-journal | heutejournal | 100.250 | 786 | 0,8% |
80 | 83 | SWR3 | swr3 | 98.924 | 6.691 | 7,3% |
81 | 84 | t3n | t3n | 98.434 | 6.245 | 6,8% |
82 | 86 | 11 Freunde | 11Freunde_de | 98.274 | 7.502 | 8,3% |
83 | 87 | heute.de | ZDFheute | 97.786 | 8.300 | 9,3% |
84 | 80 | arte | ARTEde | 97.083 | 4.599 | 5,0% |
85 | 81 | W&V | wuv | 97.037 | 4.629 | 5,0% |
86 | 85 | Gründerszene | gruenderszene | 96.079 | 5.181 | 5,7% |
87 | 89 | dpa | dpa | 96.079 | 8.530 | 9,7% |
88 | 96 | Vogue | VOGUE_Germany | 95.538 | 15.562 | 19,5% |
89 | 90 | kabel eins | kabeleins | 93.739 | 6.279 | 7,2% |
90 | 82 | Spiegel Online | SPIEGEL_Wissen | 93.233 | 911 | 1,0% |
91 | 88 | Spiegel Online | SPIEGEL_Kultur | 89.706 | 1.190 | 1,3% |
92 | 92 | ZDF morgenmagazin | morgenmagazin | 88.444 | 1.269 | 1,5% |
93 | 91 | tagesschau | tagesschau_blog | 87.395 | 166 | 0,2% |
94 | 93 | Berlin – Tag & Nacht | BerlinTN | 85.184 | -81 | -0,1% |
95 | 94 | Spiegel Online | SPIEGEL_live | 83.194 | 151 | 0,2% |
96 | 95 | Game One | mtvgameone | 81.999 | -893 | -1,1% |
97 | 99 | Bildblog | BILDblog | 78.129 | 3.262 | 4,4% |
98 | neu | MEEDIA | MEEDIA | 77.512 | 4.294 | 5,9% |
99 | neu | SRF | srfsport | 77.438 | 3.932 | 5,3% |
100 | 97 | heise online | heise_topnews | 77.437 | 273 | 0,4% |
Follower-Zahlen vom 2. September 2015 | ||||||
Quelle: MEEDIA-Recherchen / Twitter.com |