Marktdaten Medien
IVW-Blitz-Analyse: Starke Verluste für Spiegel, Bild und Welt, Bravo schafft den Turnaround

Die IVW bescheinigt der großen Mehrheit der Print-Titel erneut schrumpfende Verkaufszahlen. So büßte Der Spiegel bei Abos und am Kiosk 7,5% ein, die Bild 9,3% und das Duo Welt und Welt kompakt sogar 10,4%. Erneut klar über dem Vorjahr liegt die renovierte Bravo: ein Plus von 10,2% bei Abos und Einzelverkauf sind ein toller Erfolg.
Unter den 25 Top-Titeln der deutschen Publikumszeitschriftenbranche konnten sich im zweiten Quartal 2015 nur zwei steigern: Die Landlust verkaufte 15.922 Exemplare mehr als ein Jahr zuvor, der Focus 3.482. Allerdings: Beim Focus lag das an mehr verteilten Bordexemplaren, in den beiden wichtigen Kategorien Abos und Einzelverkauf büßte auch er Auflage ein – wenn auch nur 0,2%.
Deutlicher ging es für die beiden Konkurrenten Spiegel und stern bergab: Der Spiegel büßte insgesamt 5,9% und bei Abo plus Einzelverkauf sogar 7,5% ein, beim stern ging es 2,7% bzw. 6,4% nach unten. Gruner + Jahr teilt dazu mit, dass das auch an einem Sondereffekt lag: „Einen Tag nach dem Erstverkaufstag lieferte der stern die aktualisierte Germanwings-Ausgabe (14/15) in einer zusätzlichen Druckauflage von 250.000 Exemplaren an die Kioske. Die Remissionen dieser Zusatzmenge werden nun komplett im zweiten Quartal wirksam und drücken den Verkauf in der aktuellen IVW-Meldung automatisch. Bereinigt um diesen „Germanwings“-Effekt verkaufte der stern im zweiten Quartal im Einzelverkauf knapp drei Prozent über Vorjahr. Der Sondereffekt war übrigens auch der Hauptgrund für das grandiose Einzelverkaufs-Plus im ersten Quartal – die erwähnten Remissionen wurden damals nicht mit einberechnet.
Ganz vorn bleibt in der Zeitschriftenbranche das Programmie-Quintett TV 14, TV Digital, TV Direkt, TV Movie und Hörzu. Die deutlichsten Verluste im Gesamt-Verkauf muss die Auto Bild verkraften: um 10,6% ging es nach unten.
Die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.354.750 | -16.553 | -0,7 |
2 | TV Digital | 1.707.430 | -67.737 | -3,8 |
3 | TV Direkt | 1.127.538 | -29.317 | -2,5 |
4 | TV Movie | 1.112.631 | -80.976 | -6,8 |
5 | Hörzu | 1.086.609 | -73.288 | -6,3 |
6 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.039.955 | 15.922 | 1,6 |
7 | Auf einen Blick | 892.073 | -54.136 | -5,7 |
8 | TV Spielfilm | 885.524 | -59.838 | -6,3 |
9 | Der Spiegel | 822.761 | -51.350 | -5,9 |
10 | Bild der Frau | 820.978 | -146 | 0,0 |
11 | Freizeit Revue | 763.020 | -33.913 | -4,3 |
12 | stern | 736.325 | -20.334 | -2,7 |
13 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 686.803 | -29.480 | -4,1 |
14 | TV Hören und Sehen | 633.460 | -34.115 | -5,1 |
15 | Neue Post | 617.687 | -3.960 | -0,6 |
16 | TV pur | 533.029 | -54.879 | -9,3 |
17 | Brigitte | 515.711 | -37.557 | -6,8 |
18 | Bunte | 514.945 | -16.798 | -3,2 |
19 | Focus | 501.504 | 3.482 | 0,7 |
20 | Freizeitwoche | 437.066 | -24.030 | -5,2 |
21 | Funk Uhr | 433.250 | -26.699 | -5,8 |
22 | Auto Bild | 424.560 | -50.409 | -10,6 |
23 | Das Neue Blatt | 424.175 | -25.482 | -5,7 |
24 | InStyle | 390.207 | -19.402 | -4,7 |
25 | Tina | 389.539 | -28.571 | -6,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Auf den Rängen 26 bis 50 in der Gesamtverkaufs-Tabelle gibt es auch nur drei weitere Gewinner: TV für mich, Laviva und Land Idee. Alle drei Titel verbesserten sich auch in den beiden wichtigen Kategorien Abo plus Einzelverkauf. 10% und mehr verloren haben hingegen Reader’s Digest, Für Sie und Joy, mehr als 20% büßten sogar Glamour, Computer Bild und TV Today ein.
Die Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften | ||||
verkaufte Auflage | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
26 | Sport Bild | 370.812 | -19.339 | -5,0 |
27 | Die Aktuelle | 370.624 | -1.069 | -0,3 |
28 | Fernsehwoche | 370.132 | -27.539 | -6,9 |
29 | Reader’s Digest Das Beste | 362.299 | -40.177 | -10,0 |
30 | Mein schöner Garten (Standardausgabe und XL) | 359.941 | -10.852 | -2,9 |
31 | Freizeit Spass | 359.095 | -16.523 | -4,4 |
32 | Meine Familie & ich | 359.039 | -8.393 | -2,3 |
33 | Freundin | 350.885 | -8.297 | -2,3 |
34 | auto motor und sport | 345.834 | -2.169 | -0,6 |
35 | TV für mich | 334.420 | 16.928 | 5,3 |
36 | Laviva | 324.443 | 14.717 | 4,8 |
37 | Gala | 307.871 | -18.826 | -5,8 |
38 | Glamour | 302.560 | -84.787 | -21,9 |
39 | Superillu | 299.537 | -19.137 | -6,0 |
40 | Cosmopolitan (klassisches und Pocketformat) | 296.761 | -1.329 | -0,4 |
41 | Computer Bild | 278.566 | -93.548 | -25,1 |
42 | Für Sie | 273.712 | -61.988 | -18,5 |
43 | Land Idee | 265.577 | 32.703 | 14,0 |
44 | Frau im Trend | 262.391 | -23.369 | -8,2 |
45 | TV Today | 259.533 | -69.012 | -21,0 |
46 | mein schönes Land | 258.506 | -17.659 | -6,4 |
47 | c’t magazin für computertechnik | 256.539 | -25.761 | -9,1 |
48 | Frau im Spiegel | 248.830 | -8.113 | -3,2 |
49 | Joy | 245.960 | -33.546 | -12,0 |
50 | Lisa | 245.891 | -18.686 | -7,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Blicken wir auch noch auf die Top 50 nach Abos und Einzelverkauf. Auf den ersten 25 Plätzen finden sich hier immerhin vier Aufsteiger: Neben der Landlust und TV für mich, die sich ja auch insgesamt steigerten, sind das auch die Bild der Frau und Die Aktuelle. Größter Verlierer ist in dieser Wertung Tina mit einem Minus von 11,1%. Auto Bild und TV pur büßten mehr als 9% ein, Der Spiegel die erwähnten 7,5%.
Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | TV 14 | 2.353.359 | -16.596 | -0,7 |
2 | TV Digital | 1.614.285 | -54.699 | -3,3 |
3 | TV-Movie | 1.108.239 | -75.782 | -6,4 |
4 | TV Direkt | 1.092.421 | -61.691 | -5,3 |
5 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.027.080 | 18.667 | 1,9 |
6 | Hörzu | 1.000.472 | -62.871 | -5,9 |
7 | Auf einen Blick | 890.752 | -53.159 | -5,6 |
8 | TV Spielfilm | 873.314 | -54.556 | -5,9 |
9 | Bild der Frau | 728.168 | 3.976 | 0,5 |
10 | nur TV plus (nur TV + TV Sudoku) | 686.459 | -29.282 | -4,1 |
11 | Freizeit Revue | 667.743 | -31.631 | -4,5 |
12 | TV Hören und Sehen | 622.818 | -33.821 | -5,2 |
13 | Der Spiegel | 620.351 | -49.973 | -7,5 |
14 | Neue Post | 574.709 | -4.966 | -0,9 |
15 | TV pur | 532.681 | -54.889 | -9,3 |
16 | Freizeitwoche | 436.743 | -24.081 | -5,2 |
17 | Funk Uhr | 431.216 | -26.492 | -5,8 |
18 | Stern | 402.687 | -27.737 | -6,4 |
19 | Das Neue Blatt | 402.085 | -25.018 | -5,9 |
20 | Fernsehwoche | 364.563 | -27.442 | -7,0 |
21 | Freizeit Spass | 358.926 | -16.557 | -4,4 |
22 | Tina | 353.761 | -44.109 | -11,1 |
23 | Auto Bild | 352.354 | -38.521 | -9,9 |
24 | Die Aktuelle | 335.836 | 1.559 | 0,5 |
25 | TV für mich | 332.369 | 16.116 | 5,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Weitere fünf Titel verbesserten sich auf den Plätzen 26 bis 50: Laviva und Land Idee wie in der Gesamt-Wertung, zudem aktuell für die Frau, das Lustige Taschenbuch und Woche Heute. Die großen Absteiger sind wiederum Glamour und Computer Bild mit 23,9% und 20,0%, zudem die Kombi TV piccolino plus+.
Top 50 der am Kiosk erhältlichen Publikumszeitschriften (Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
26 | Meine Familie & ich | 329.665 | -7.231 | -2,1 |
27 | Bunte | 327.570 | -12.819 | -3,8 |
28 | Mein schöner Garten (Standardausgabe und XL) | 307.971 | -7.762 | -2,5 |
29 | Brigitte | 292.726 | -30.110 | -9,3 |
30 | Laviva | 283.796 | 14.550 | 5,4 |
31 | Computer Bild | 266.847 | -66.593 | -20,0 |
32 | Land Idee | 255.893 | 32.507 | 14,6 |
33 | c’t magazin für computertechnik | 254.887 | -25.719 | -9,2 |
34 | Sport Bild | 253.113 | -19.015 | -7,0 |
35 | Focus | 252.308 | -531 | -0,2 |
36 | InStyle | 251.585 | -25.494 | -9,2 |
37 | TV Today | 249.299 | -21.094 | -7,8 |
38 | Superillu | 244.976 | -18.993 | -7,2 |
39 | mein schönes Land | 242.244 | -17.272 | -6,7 |
40 | TV piccolino plus + (TV piccolino+TV Genie+My TV) | 238.680 | -57.973 | -19,5 |
41 | Neue Woche | 233.364 | -21.623 | -8,5 |
42 | auto motor und sport | 233.127 | -674 | -0,3 |
43 | Gong | 226.671 | -14.847 | -6,1 |
44 | aktuell für die Frau | 222.158 | 27.543 | 14,2 |
45 | Reader’s Digest Das Beste | 219.708 | -23.568 | -9,7 |
46 | Neue Freizeit | 218.536 | 18.350 | 9,2 |
47 | Glamour | 213.498 | -67.145 | -23,9 |
48 | Lustiges Taschenbuch | 210.620 | 29.620 | 16,4 |
49 | Woche Heute | 203.479 | 6.152 | 3,1 |
50 | Frau im Trend | 200.019 | -21.680 | -9,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Seit längerer Zeit nicht in der Top 50 zu finden ist die Bravo. Sie ist dennoch ein paar Worte wert. Denn: Auch im zweiten Quartal nach dem Relaunch und der Umstellung auf 14-tägliche Erscheinungsweise verbesserte sie sich gegenüber dem Vorjahr – im zweiten Quartal sogar noch deutlicher als im ersten. 157.709 Verkäufe zählte die IVW insgesamt, davon 147.318 per Abo und Einzelverkauf. Insgesamt steigerte sie sich damit um 9,0%, in den beiden wichtigen Kategorien sogar um 10,2%.
Größter Gewinner des zweiten Quartals ist aber ein Kindermagazin: die Zeitschrift zur Lego-Serie Chima. Um satte 61% steigerte sich das Heft – auf fast 100.000 per Abo und Einzelverkauf abgesetzte Exemplare. Dahinter folgen Freizeit pur und Land Idee, sowie das Lustige Taschenbuch.
Die Top 10 IVW-Gewinner im 2. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Lego Chima | 97.338 | 36.881 | 61,0 |
2 | Freizeit pur | 122.880 | 33.760 | 37,9 |
3 | Land Idee | 255.893 | 32.507 | 14,6 |
4 | Lustiges Taschenbuch | 210.620 | 29.620 | 16,4 |
5 | aktuell für die Frau | 222.158 | 27.543 | 14,2 |
6 | mein tv & ich | 149.850 | 27.047 | 22,0 |
7 | Chip Test & Kauf | 42.408 | 25.537 | 151,4 |
8 | Prinzessin Lillifee Zauberwelt | 64.590 | 19.095 | 42,0 |
9 | Landlust – Die schönsten Seiten des Landlebens | 1.027.080 | 18.667 | 1,9 |
10 | Neue Freizeit | 218.536 | 18.350 | 9,2 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Chip Test & Kauf steigerte sich um 151% steigerte. Offizielle Erklärung des Verlags: Chip Test & Kauf erscheine nur noch vier- statt sechsmal pro Jahr, die Analyse erfolge „dementsprechend nun auf einem Drei-Monats-Schritt und nicht wie zuvor auf Basis von zwei Monaten“.
Die größten absoluten Verluste erlitt auch diesmal TV Movie: Das Programme büßte 75.782 Abonnenten bzw. Kiosk-Käufer ein. Auch dahinter gibt es große Auflagenverluste: u.a. für Alles Gute, Glampur und Computer Bild. Mehr als die Hälfte seiner Käufer verlor neben Alles Gute auch Star Wars – The Clone Wars. Keine Überraschung, nachdem die zugehörige TV-Serie ja vor geraumer Zeit eingestellt wurde.
Die Top 10 IVW-Verlierer im 2. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | TV Movie | 1.108.239 | -75.782 | -6,4 |
2 | Alles Gute | 39.323 | -68.974 | -63,7 |
3 | Glamour | 213.498 | -67.145 | -23,9 |
4 | Computer Bild | 266.847 | -66.593 | -20,0 |
5 | Hörzu | 1.000.472 | -62.871 | -5,9 |
6 | Star Wars – The Clone Wars | 58.916 | -61.929 | -51,2 |
7 | TV Direkt | 1.092.421 | -61.691 | -5,3 |
8 | TV piccolino plus + (TV piccolino+TV Genie+My TV) | 238.680 | -57.973 | -19,5 |
9 | TV pur | 532.681 | -54.889 | -9,3 |
10 | TV Digital | 1.614.285 | -54.699 | -3,3 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Unter den IVW-Neulingen setzte sich Einfach hausgemacht an die Spitze des Rankings. Ebenfalls sechsstellige Zahlen bei Abos und Einzelverkauf erreichte Lego Ninjago. Mit Lego friends findet sich ein weiteres Magazin in der Einsteiger-Top-Ten, am Kiosk liegt seit kurzer Zeit zudem noch Lego Star Wars, das sicher nach der Anmeldung zur IVW ebenfalls ein großer Ein- und Aufsteiger werden dürfte. Ohnehin finden sich unter den zehn Titeln erneut ausschließlich Titel mit weiblichem oder jungem Publikum.
Die Top 10 IVW-Einsteiger im 2. Quartal 2015 (Nur Kiosk-Titel / Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Einfach hausgemacht | 112.909 | neu | |
2 | Lego Ninjago | 109.479 | neu | |
3 | Disney Die Eiskönigin | 76.697 | neu | |
4 | Disney Violetta | 61.496 | neu | |
5 | Dragons | 55.014 | neu | |
6 | Sweet Dreams | 44.116 | neu | |
7 | Living & More | 40.702 | neu | |
8 | Harper’s Bazaar | 40.317 | neu | |
9 | Die drei ??? Kids | 34.682 | neu | |
10 | Lego friends | 28.343 | neu | |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Bei den überregionalen Tageszeitungen heißen die größten Verlierer Bild und Welt. Das Springer-Duo verlor bei den Abos und im Einzelverkauf heftige 9,4% und 10,4%, die Bild nähert sich weiter der 2-Mio.-Marke. Die F.A.Z. büßte ebenfalls deutliche 6,7% ein, im Gesamtverkauf, wo sich fast 25.000 abgebaute Bordexemplare auswirken, sogar 13,5%. Einziger Gewinner ist – dank gesteigerte ePaper-Abos – mal wieder das Handelsblatt.
Das Ranking nach Gesamtverkauf…:
Überregionale Tageszeitungen im 2. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Bild | 2.101.633 | -218.510 | -9,4 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 382.803 | -14.230 | -3,6 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 265.481 | -41.298 | -13,5 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 200.577 | -7.468 | -3,6 |
5 | Handelsblatt | 122.939 | 1.605 | 1,3 |
6 | taz.die tageszeitung | 53.040 | -5.104 | -8,8 |
7 | Neues Deutschland | 30.339 | -977 | -3,1 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
… und die Tabelle der beiden wichtigen Auflagenkategorien Abos und Einzelverkauf:
Überregionale Tageszeitungen im 2. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Bild | 2.062.432 | -214.490 | -9,4 |
2 | Süddeutsche Zeitung | 320.744 | -12.292 | -3,7 |
3 | Frankfurter Allgemeine | 232.036 | -16.615 | -6,7 |
4 | Die Welt Gesamt (Die Welt + Welt Kompakt) | 114.034 | -13.226 | -10,4 |
5 | Handelsblatt | 90.428 | 167 | 0,2 |
6 | taz.die tageszeitung gesamt | 47.186 | -1.219 | -2,5 |
7 | Neues Deutschland Gesamt | 28.710 | -1.137 | -3,8 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
Die großen Verlierer unter den großen Wochen- und Sonntagszeitungen heißen unterdessen Bild am Sonntag und Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung. Die BamS büßte insgesamt 8,7%, sowie in den Segmenten Abos plus EInzelverkauf 8,4% ein, für die F.A.S. ging es um 13,0% bzw. 8,7% nach unten. Auch bei ihr wurden zahlreiche Bordexemplare abgebaut, daher das größere Gesamtverkaufs-Minus.
Das Ranking nach Gesamtverkauf…:
Wochen- und Sonntagszeitungen im 2. Quartal 2015 | ||||
verkaufte Auflage | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 1.087.784 | -103.325 | -8,7 |
2 | Die Zeit | 503.814 | -156 | 0,0 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 400.077 | -934 | -0,2 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 277.857 | -41.441 | -13,0 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
… und die Tabelle der beiden wichtigen Auflagenkategorien Abos und Einzelverkauf:
Wochen- und Sonntagszeitungen im 2. Quartal 2015 (nur Abo+EV) | ||||
Abo+EV | 2015-II vs. 2014-II | |||
Platz | Titel | 2015-II | absolut | in % |
1 | Bild am Sonntag | 1.055.884 | -97.105 | -8,4 |
2 | Die Zeit | 419.586 | -14.112 | -3,3 |
3 | Welt am Sonntag (+kompakt) | 266.526 | -10.298 | -3,7 |
4 | Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung | 236.939 | -22.526 | -8,7 |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |