Marktdaten Medien
TV-Monat März: RTL mit bester Zuschauerzahl seit 2012, zdf_neo mit neuem Alltime-Rekord

RTL-Chef Frank Hoffmann
Die 11,57 Mio. Fußball-Fans beim deutschen Spiel in Georgien waren für RTL die beste Zuschauerzahl seit über drei Jahren. Bei den Monatsmarktanteilen bleiben die Kölner dennoch deutlich hinter ZDF und dem Ersten, verbessern sich aber leicht. Neue Rekorde gab es im März u.a. für zdf_neo und den Disney Channel.
Der März im Gesamtpublikum:
Um 0,2 Zähler auf 9,8% verbesserte sich RTL, bleibt damit aber erneut unter der 10%-Marke hängen, die in den jüngsten zehn Monaten nur viermal übertroffen wurde – bis Mai 2014 für über 20 Jahre aber immer. Marktführer ZDF und Das Erste büßten minimale Marktanteile ein, bleiben mit 12,8% und 11,6% aber klar vor RTL. Die größten Sprünge machten im März Sat.1 und RTL II: Sie verbesserten sich um 0,4 bzw. 0,3 Punkte auf 8,3% und 4,0% – die jeweils besten Werte seit November.
Den größten Marktanteilsverlust in der Sender-Top-20 hat das Bayerische Fernsehen zu verkraften. 0,4 Zähler büßte das Dritte der ARD ein – von 2,1% ging es auf 1,7% hinab. Allerdings: Die 2,1% waren im Februar der Bestwert seit zwei Jahren. Der Grund: Mit „Fastnacht in Franken“ und „Auf dem Nockherberg“ liefen in diesem Jahr beide BR-Megahits im Februar. Das März-Minus war daher zu erwarten. Drei Sender sprangen im März dafür auf neue Alltime-Rekord: zdf_neo erreichte erstmals überhaupt 1,6%, der Disney Channel 0,9% und ProSieben Maxx 0,7%.
TV-Marktanteile: Der März 2015 im Gesamtpublikum | ||||
Platz | Sender | März | Februar | vs. |
1 | ZDF | 12,8 | 12,9 | -0,1 |
2 | Das Erste | 11,6 | 11,8 | -0,2 |
3 | RTL | 9,8 | 9,6 | 0,2 |
4 | Sat.1 | 8,3 | 7,9 | 0,4 |
5 | ProSieben | 5,4 | 5,3 | 0,1 |
6 | Vox | 4,9 | 5,1 | -0,2 |
7 | RTL II | 4,0 | 3,7 | 0,3 |
8 | kabel eins | 3,6 | 3,6 | 0,0 |
9 | NDR Fernsehen | 2,5 | 2,5 | 0,0 |
10 | WDR Fernsehen | 2,3 | 2,4 | -0,1 |
11 | mdr Fernsehen | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
12 | SWR Fernsehen | 1,8 | 2,0 | -0,2 |
13 | Bayerisches Fernsehen | 1,7 | 2,1 | -0,4 |
14 | Super RTL | 1,6 | 1,6 | 0,0 |
15 | zdf_neo | 1,6 | 1,5 | 0,1 |
16 | RTL Nitro | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
17 | KiKA | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
18 | Sat.1 Gold | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
19 | Phoenix | 1,2 | 1,2 | 0,0 |
20 | hr fernsehen | 1,1 | 1,3 | -0,2 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |
Die meistgesehene Sendung des Monats lief jedoch bei RTL: Das EM-Qualifikationsspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft in Georgien schalteten im Durchschnitt 11,57 Mio. Fans ein. Das reicht nicht nur für Platz 1 der Monats-Charts und Platz 1 des bisherigen TV-Jahres 2015, es ist für RTL zugleich die beste Zuschauerzahl seit über drei Jahren. Damals, am 18. Februar 2012, sahen 12,92 Mio. den Klitschko-Kampf gegen Dereck Chisora.
Die restlichen 19 Plätze der März-Charts gehen hingegen allesamt an Das Erste und das ZDF: Die „Tatorte“ finden sich auf den Rängen 2, 3, 5 und 6, ein „Polizeiruf 110“ zudem auf 7. Zwei der „Tatorte“ sprangen sogar über die 10-Mio.-Marke. Zudem dabei: vier weitere Fußballspiele und zahlreiche Nachrichtensendungen.
TV-Quoten im März 2015: Top 20 im Gesamtpublikum | ||||
Platz | Sendung | Sender | Zeit | Mio. |
1 | RTL Fußball: Georgien-Deutschland | RTL | 29.3., 18.00 | 11,57 |
2 | Tatort: Die Wiederkehr | Das Erste | 15.3., 20.15 | 10,62 |
3 | Tatort: Das Muli | Das Erste | 22.3., 20.15 | 10,23 |
4 | ZDF Sportextra: FB Deutschland-Australien | ZDF | 25.3., 20.35 | 9,79 |
5 | Tatort: Grenzfall | Das Erste | 8.3., 20.15 | 9,56 |
6 | Tatort: Borowski und die Kinder von Gaarden | Das Erste | 29.3., 20.15 | 9,43 |
7 | Polizeiruf 110: Sturm im Kopf | Das Erste | 1.3., 20.15 | 8,67 |
8 | heute-journal / Wetter | ZDF | 25.3., 21.20 | 8,59 |
9 | Tagesschau | Das Erste | 29.3., 20.00 | 8,07 |
10 | Tagesschau | Das Erste | 7.3., 20.00 | 8,06 |
11 | FB UEFA CL: Bayern München-Donezk | ZDF | 11.3., 20.45 | 8,02 |
12 | FB UEFA CL: Dortmund-Turin | ZDF | 18.3., 20.45 | 7,99 |
13 | DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Borussia Dortmund | Das Erste | 3.3., 20.30 | 7,67 |
14 | Die Toten vom Bodensee – Familiengeheimnis | ZDF | 16.3., 20.15 | 7,56 |
15 | heute-journal / Wetter | ZDF | 11.3., 21.35 | 7,54 |
16 | Harter Brocken | Das Erste | 7.3., 20.20 | 7,53 |
17 | Tagesschau | Das Erste | 15.3., 20.00 | 7,42 |
18 | heute-journal / Wetter | ZDF | 18.3., 21.30 | 7,41 |
19 | Tagesschau | Das Erste | 22.3., 20.00 | 7,35 |
20 | Nord Nord Mord | ZDF | 9.3., 20.15 | 7,31 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |
Der März bei den 14- bis 49-Jährigen:
In der jungen Zielgruppe bleibt RTL die Nummer 1, verbesserte sich gegenüber dem Februar allerdings nicht, sondern verharrte bei 12,6% und damit unterhalb des 12-Monats-Durchschnitts von derzeit 13,0%. Haupt-Konkurrent ProSieben verlor allerdings 0,1 Zähler, Sat.1 gewann dahinter dafür 0,2 Punkte hinzu. Um mehr als 0,1 Marktanteilspunkte nach oben oder unten ging es ansonsten nur noch für Vox (-0,2%) und RTL II, das mit einem Plus von 0,3 der Gewinner des Monats ist.
Der Kampf um den ersten Rang abseits der großen acht Sender ist unterdessen so spannend wie selten zuvor: Super RTL, RTL Nitro und DMAX erzielten im März allesamt 1,8%. Auch hier gibt es zudem einen neuen Alltime-Rekord zu feiern: So erreichte Sat.1 Gold erstmals 1,3% und belegt schon Platz 15. zdf_neo, eigentlich ja ein ZDF-Ableger für jüngere Zielgruppen, kommt bei den 14- bis 49-Jährigen nur auf 1,1%, also 0,5 Punkte weniger als im Gesamtpublikum.
TV-Marktanteile: Der März 2015 bei den 14- bis 49-Jährigen | ||||
Platz | Sender | März | Februar | vs. |
1 | RTL | 12,6 | 12,6 | 0,0 |
2 | ProSieben | 10,9 | 11,0 | -0,1 |
3 | Sat.1 | 9,7 | 9,5 | 0,2 |
4 | Vox | 6,7 | 6,9 | -0,2 |
5 | Das Erste | 6,5 | 6,5 | 0,0 |
6 | RTL II | 6,4 | 6,1 | 0,3 |
7 | ZDF | 6,0 | 5,9 | 0,1 |
8 | kabel eins | 5,2 | 5,1 | 0,1 |
9 | Super RTL | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
10 | RTL Nitro | 1,8 | 1,8 | 0,0 |
11 | DMAX | 1,8 | 1,9 | -0,1 |
12 | sixx | 1,4 | 1,4 | 0,0 |
13 | KiKA | 1,3 | 1,4 | -0,1 |
14 | N24 | 1,3 | 1,3 | 0,0 |
15 | SAT.1 Gold | 1,3 | 1,2 | 0,1 |
16 | Disney Channel | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
17 | Nickelodeon | 1,1 | 1,2 | -0,1 |
18 | ProSieben Maxx | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
19 | WDR Fernsehen | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
20 | zdf_neo | 1,1 | 1,1 | 0,0 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |
Auch hier war das Fußballspiel in Georgien das meistgesehene TV-Programm des Monats: 3,96 Mio. 14- bis 49-Jährige sahen es bei RTL. Platz 2 geht an den „Tatort: Das Muli“, dahinter folgt mit „Hänsel und Gretel: Hexenjäger“ eine Film-Premiere von ProSieben. Auch mit „Django Unchained“, „Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen“ und „The Big Bang Theory“ schaffte ProSieben den Sprung in die Top 20, RTL gelang das abseits vom Fußball noch mit drei Ausgaben „Deutschland sucht den Superstar“. Der Rest der Top 20 besteht weitgehend aus Sonntags-Krimis und Fußball.
TV-Quoten im März 2015: Top 20 der 14- bis 49-Jährigen | ||||
Platz | Sendung | Sender | Zeit | Mio. |
1 | RTL Fußball: Georgien-Deutschland | RTL | 29.3., 18.00 | 3,96 |
2 | Tatort: Das Muli | Das Erste | 22.3., 20.15 | 3,48 |
3 | Hänsel und Gretel: Hexenjäger | ProSieben | 1.3., 20.15 | 3,40 |
4 | Tatort: Die Wiederkehr | Das Erste | 15.3., 20.15 | 3,40 |
5 | ZDF Sportextra: FB Deutschland-Australien | ZDF | 25.3., 20.35 | 3,13 |
6 | Tatort: Borowski und die Kinder von Gaarden | Das Erste | 29.3., 20.15 | 2,87 |
7 | heute-journal / Wetter | ZDF | 25.3., 21.20 | 2,81 |
8 | Django Unchained | ProSieben | 29.3., 20.15 | 2,79 |
9 | Tatort: Grenzfall | Das Erste | 8.3., 20.15 | 2,73 |
10 | FB UEFA CL: Dortmund-Turin | ZDF | 18.3., 20.45 | 2,67 |
11 | heute-journal / Wetter | ZDF | 18.3., 21.30 | 2,48 |
12 | FB UEFA CL: Bayern München-Donezk | ZDF | 11.3., 20.45 | 2,48 |
13 | Polizeiruf 110: Sturm im Kopf | Das Erste | 1.3., 20.15 | 2,45 |
14 | heute-journal / Wetter | ZDF | 11.3., 21.35 | 2,39 |
15 | Deutschland sucht den Superstar | RTL | 21.3., 20.15 | 2,26 |
16 | Spieglein Spieglein – Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen | ProSieben | 22.3., 20.15 | 2,18 |
17 | DFB-Pokal: Dynamo Dresden – Borussia Dortmund | Das Erste | 3.3., 20.30 | 2,15 |
18 | Deutschland sucht den Superstar | RTL | 7.3., 20.15 | 2,11 |
19 | Deutschland sucht den Superstar | RTL | 14.3., 20.15 | 2,10 |
20 | The Big Bang Theory | ProSieben | 2.3., 21.10 | 2,07 |
Quelle: ARD, ZDF, RTL, ProSiebenSat.1 |