Die Nummer 1 der von MEEDIA recherchierten Facebook-Mediencharts heißt auch diesmal “Two and a half Men”. 3,946 Mio. Fans hat die Comedyserie in Deutschland, führt damit weiterhin recht klar vor “How I met your Mother” und den “Simpsons”. Stärkste deutsche Medienmarke auf Facebook ist die Boulevard-Website PromiFlash mit 2,831 Mio., dahinter folgt RTL IIs “Berlin – Tag & Nacht” mit 2,615 Mio. Zur Erinnerung: Für unsere Charts zählen nur die Fans, die die Medien innerhalb von Deutschland haben, also nicht die Gesamtzahl von Fans. Vorteil: Auch internationale Marken können so gewertet werden.
Die größten Gewinner auf den Rängen 1 bis 25 heißen “Circus Halligalli” und “Galileo”. Der “Circus Halligalli” von Joko und Klaas überholte mit weiteren 81.564 Fans inzwischen sogar “TV total” und belegt nun Platz 17. “Galileo” schraubte sein Konto um 42.305 nach oben. Auch RTLs “DSDS” gehört zu den Aufsteigern. Die Casting-Show gewann zwar nur 2,2% hinzu, sprang damit aber von 23 auf 20.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Fans aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Fans/Deutschland. | vs. 31.3. | in % |
1 | 1 | Two and a Half Men | 3.946.335 | 9.568 | 0,2 |
2 | 2 | How I Met Your Mother | 3.554.214 | 12.534 | 0,4 |
3 | 3 | The Simpsons | 2.956.378 | 20.197 | 0,7 |
4 | 4 | PromiFlash | 2.830.572 | 22.530 | 0,8 |
5 | 5 | Berlin – Tag & Nacht | 2.614.564 | 13.726 | 0,5 |
6 | 6 | Scrubs | 2.379.190 | 3.062 | 0,1 |
7 | 7 | The Big Bang Theory | 2.326.820 | 15.364 | 0,7 |
8 | 8 | Family Guy | 1.670.364 | 7.056 | 0,4 |
9 | 9 | moviepilot | 1.664.506 | 3.291 | 0,2 |
10 | 10 | South Park | 1.491.999 | 10.150 | 0,7 |
11 | 11 | ProSieben | 1.301.290 | 27.365 | 2,1 |
12 | 12 | GZSZ Gute Zeiten schlechte Zeiten | 1.259.446 | 13.317 | 1,1 |
13 | 13 | Galileo | 1.242.591 | 42.305 | 3,5 |
14 | 15 | Köln 50667 | 1.207.857 | 24.031 | 2,0 |
15 | 14 | The King of Queens | 1.196.308 | 1.166 | 0,1 |
16 | 17 | Bild | 1.169.749 | 28.797 | 2,5 |
17 | 19 | Circus HalliGalli | 1.168.999 | 81.564 | 7,5 |
18 | 16 | TV total | 1.161.199 | 15.801 | 1,4 |
19 | 18 | House | 1.095.800 | 434 | 0,0 |
20 | 23 | DSDS – Deutschland sucht den Superstar | 1.024.709 | 22.109 | 2,2 |
21 | 20 | DMAX | 1.017.884 | 7.399 | 0,7 |
22 | 21 | Grey’s Anatomy | 1.007.559 | 3.552 | 0,4 |
23 | 22 | spieletipps | 1.004.926 | 1.577 | 0,2 |
24 | 24 | Futurama | 955.144 | 3.177 | 0,3 |
25 | 25 | The Voice of Germany | 890.203 | 6.973 | 0,8 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 29. April 2014 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Von 40 auf 34 geklettert ist unterdessen “Der Postillon”. Das Satire-Blog gewann auch diesmal mehr als 10% neue Fans hinzu: 74.923 bzw. 12,0%. Weitere große Gewinner im zweiten Viertel unserer Top-100-Tabelle: “Germany’s next Topmodel”, das sich um 6,3% steigerte, US-Serie “The Walking Dead” mit einem Plus von 5,2% und Fußball-Portal Transfermarkt.de mit einem von 4,6%.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Fans aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Fans/Deutschland. | vs. 31.3. | in % |
26 | 26 | Ich bin ein Star – Holt mich hier raus! | 882.012 | 855 | 0,1 |
27 | 27 | Desperate Housewives | 856.785 | 1.500 | 0,2 |
28 | 28 | American Dad | 851.326 | 3.227 | 0,4 |
29 | 29 | Die Geissens – Eine schrecklich glamouröse Familie | 836.565 | 17.471 | 2,1 |
30 | 30 | SpongeBob SquarePants | 796.742 | 6.176 | 0,8 |
31 | 31 | The Vampire Diaries | 777.061 | 10.645 | 1,4 |
32 | 35 | Germany’s next Topmodel | 719.366 | 42.621 | 6,3 |
33 | 32 | X-Diaries – love, sun & fun | 709.731 | 3.875 | 0,5 |
34 | 40 | Der Postillon | 698.063 | 74.923 | 12,0 |
35 | 33 | Sex and the City | 691.345 | 2.582 | 0,4 |
36 | 34 | Tatort | 690.074 | 11.509 | 1,7 |
37 | 36 | GAME ONE | 675.549 | 8.099 | 1,2 |
38 | 37 | CSI: Miami | 668.710 | 2.509 | 0,4 |
39 | 38 | MTV | 649.475 | 258 | 0,0 |
40 | 41 | The Walking Dead | 646.487 | 32.118 | 5,2 |
41 | 39 | Das Supertalent | 645.426 | 6.725 | 1,1 |
42 | 42 | Stromberg | 591.522 | 3.308 | 0,6 |
43 | 43 | Supernatural | 579.982 | 4.461 | 0,8 |
44 | 45 | Shopping Queen | 578.117 | 18.914 | 3,4 |
45 | 44 | Alles was zählt | 564.892 | 4.062 | 0,7 |
46 | 47 | Alarm für Cobra 11 | 548.732 | 12.748 | 2,4 |
47 | 46 | NewKids | 546.902 | 247 | 0,0 |
48 | 49 | Breaking Bad | 537.261 | 17.869 | 3,4 |
49 | 52 | Transfermarkt.de | 527.423 | 23.187 | 4,6 |
50 | 51 | RTL | 526.720 | 11.604 | 2,3 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 29. April 2014 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Die Sensation des Monats findet sich aber auf Platz 72: Dort steigt die Website Heftig in die Charts ein. Sie zeigt kuriose Videos, präsentiert emotionale Geschichten und reichert sie mit perfekt auf soziale Netzwerke abgestimmte Headlines an. Vorbilder: Buzzfeed, Upworthy & Co. Wie bereits berichtet, generiert Heftig mit den einzelnen Artikeln so viele Reaktionen bei Facebook, dass die Website im April sogar erfolgreicher war als die Giganten Spiegel Online und Bild.de. Auch bei den Fans auf Facebook ist die Erfolgsstory der Website, deren Hintermänner weitehin unbekannt sind, unglaublich: Fast verdoppelt hat sich die Zahl der Fans in Deutschland in nur vier Wochen. Die 359.400 Fans, mit denen Heftig in die Charts eingestiegen sind, stammen vom 31. März. Inzwischen sind es schon 448.000, im kommenden Monat wird Heftig in unseren Charts also einen weiteren großen Sprung machen. Weitere Gewinner auf den Rängen 51 bis 75: “Game of Thrones”, “RTL aktuell” und “Grip – Das Motormagazin”.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Fans aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Fans/Deutschland. | vs. 31.3. | in % |
51 | 50 | VIVA | 524.856 | 9.338 | 1,8 |
52 | 48 | NCIS | 522.451 | 1.676 | 0,3 |
53 | 54 | GRIP – Das Motormagazin | 488.677 | 29.721 | 6,5 |
54 | 53 | Sportschau | 475.820 | 3.326 | 0,7 |
55 | 55 | switch reloaded | 461.232 | 3.648 | 0,8 |
56 | 57 | SPIEGEL ONLINE | 460.800 | 22.563 | 5,1 |
57 | 56 | MTV Germany | 452.171 | 1.375 | 0,3 |
58 | 60 | RTL 2 | 426.949 | 13.756 | 3,3 |
59 | 58 | SAT.1 | 426.736 | 6.419 | 1,5 |
60 | 59 | Gossip Girl | 423.377 | 3.095 | 0,7 |
61 | 62 | InTouch | 409.924 | 15.899 | 4,0 |
62 | 67 | RTL Aktuell | 406.510 | 25.399 | 6,7 |
63 | 61 | NEON Unnützes Wissen | 405.279 | 5.659 | 1,4 |
64 | 66 | Gameswelt | 403.239 | 17.685 | 4,6 |
65 | 64 | SPORT1 | 402.858 | 14.474 | 3,7 |
66 | 63 | Big Brother Deutschland | 393.725 | 123 | 0,0 |
67 | 65 | iCarly | 391.116 | 5.345 | 1,4 |
68 | 68 | BRAVO | 380.848 | 12.513 | 3,4 |
69 | 70 | SchlagerPlanet | 367.761 | 3.571 | 1,0 |
70 | 69 | Criminal Minds | 367.749 | 2.905 | 0,8 |
71 | 72 | Game of Thrones | 367.460 | 26.768 | 7,9 |
72 | neu | Heftig | 359.400 | 166.503 | 86,3 |
73 | 71 | Unter Uns | 350.298 | 4.736 | 1,4 |
74 | 73 | Filmstarts | 342.309 | 2.013 | 0,6 |
75 | 74 | Der Bachelor | 336.917 | 4.485 | 1,3 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 29. April 2014 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
Mehr als 5% Fans hinzu gewonnen haben auch im letzten Viertel der Charts einige Facebook-Seiten: RTLs “Punkt 12” steigerte sich um 6,7% auf Platz 94, das Schnäppchen-Blog myDealz gewann 5,8% hinzu, N24 5,7% und die Sport Bild 5,1%.
Facebook: Top 100 Medienmarken nach Fans aus Deutschland | |||||
Platz | VM | Medium / Facebook-Page-Name | Fans/Deutschland. | vs. 31.3. | in % |
76 | 75 | Schlag den Raab | 335.986 | 4.276 | 1,3 |
77 | 78 | 1LIVE | 335.444 | 13.059 | 4,1 |
78 | 77 | Privatdetektive im Einsatz | 328.705 | 4.772 | 1,5 |
79 | 76 | CSI: NY | 327.922 | 838 | 0,3 |
80 | 81 | BILD Sport | 326.377 | 12.780 | 4,1 |
81 | 82 | taff | 322.170 | 8.986 | 2,9 |
82 | 79 | Bones | 321.551 | 765 | 0,2 |
83 | 90 | myDealZ – Schnäppchen, Gutscheine, Preisfehler | 320.396 | 17.527 | 5,8 |
84 | 84 | ANTENNE BAYERN | 318.491 | 7.082 | 2,3 |
85 | 89 | sixx | 317.980 | 12.795 | 4,2 |
86 | 83 | K11 – Kommissare im Einsatz | 315.399 | 2.524 | 0,8 |
87 | 80 | THE NEW KIDS | 314.746 | -306 | -0,1 |
88 | 86 | Dexter | 312.111 | 2.233 | 0,7 |
89 | 88 | bigFM | 312.062 | 3.927 | 1,3 |
90 | 87 | THE DOME | 311.454 | 2.035 | 0,7 |
91 | 85 | Private Practice | 309.993 | -155 | 0,0 |
92 | 94 | SPORT BILD | 308.644 | 14.906 | 5,1 |
93 | 98 | N24 | 303.783 | 16.396 | 5,7 |
94 | 99 | Punkt 12 | 302.838 | 18.920 | 6,7 |
95 | 95 | SouthPark.de | 302.457 | 12.213 | 4,2 |
96 | 96 | Dein Sky Sport | 301.089 | 11.328 | 3,9 |
97 | 91 | MTV Home | 300.880 | -298 | -0,1 |
98 | 97 | Nickelodeon | 298.166 | 9.300 | 3,2 |
99 | 93 | WM 2014 | 298.096 | 2.506 | 0,8 |
100 | 92 | Radio sunshine live | 297.588 | 1.346 | 0,5 |
Daten-Quelle: Facebook + socialbakers.com, Stand: 29. April 2014 | |||||
Recherche + Tabelle: MEEDIA |
He has been a director at the company since 1991 and has served the position of Chairman since 2000. He is also CEO of Ardesta a company specializing in small technology products.Even if you may be conversing Fendi and even Prada and / or Gucci or simply no matter recognized list with the model community, these person wearing them often reveals your fame that may be mirrored with the developer’s invention. However , thankfully with respect to stimulated general handbags, these kind of bags are getting a great deal attainable just for usual revenue fashionistas.Prehosp Emerg Care2001;5:73-78..Schema(“`dbo`”)26 Women wear them (MINIS-) to make an effort at (-TRY) (MINIS TRY ) holy orders (MINISTRY), 27 Prickly sort (tall prickly Eurasian plant = TEASEL) makes fun of (TEASE-) novice (learner = -L) (TEASE L ).