Publishing
Die teuersten Start-ups der Welt
Der Silicon Alley Insider (SAI) präsentiert eine Liste der wertvollsten neuen Internet-Unternehmen. Wenig überraschend liegt Facebook auf Platz eins. Allerdings bewerten die US-Experten das Network „nur“ mit neun Milliarden Dollar. Bester Europäer ist der englische Online-Wettanbieter Betfair auf Rang vier. Die große Enttäuschung des Rankings ist Twitter. Obwohl der Microblogging-Dienst gerade in aller Munde ist, wird das Unternehmen nur auf 75 Millionen Dollar taxiert.
Mit seinem neuem Ranking versucht sich das US-Technologie-Blog an einer der schwierigsten Fragen des Web2.0-Booms: Wie viel ist ein Unternehmen wert, das kaum Einnahmen erzielt, aber Millionen von Mitgliedern hat, die jeden Monat viele Stunden auf der Seite verbringen?
Die SAI-Liste klärt die Frage nach eigener Aussage mit einer „kompetenten Schätzung und einer Kombination aus den bekannten Finanzdaten, den Investitionen die eine Firma erhalten hat, den Wachstumsraten, der Reichweite und der Anzahl der Nutzer.“
Die Liste umfasst nicht nur US-Unternehmen: Als bester Europäer belegt das englische Online-Wettbüro Betfair den vierten Platz. Ein deutsches Unternehmen schaffte es nicht in das Ranking. Xing hätte wohl beste Chancen gehabt, doch die Aufstellung beinhaltet nur Firmen in Privatbesitz. Börsennotierte Firmen berücksichtigt der Silicon Alley Insider nicht.
Die Top-47 Liste (Stand: 11:30 Uhr):
Platz | Unternehmen | Wert |
1. | 9,017,179 Dollar | |
2. | Wikipedia | 7,013,362 Dollar |
3. | Craigslist | 5,009,544 Dollar |
4. | Betfair | 5,009,544 Dollar |
5. | Mozilla Corp | 4,007,635 Dollar |
6. | Yandex | 3,005,726 Dollar |
7. | Webkinz | 2,003,818 Dollar |
8. | 1,302,481 Dollar | |
9. | Habbo | 1,252,386 Dollar |
10. | Oanda | 1,202,291 Dollar |
11. | Linden Lab | 1,102,100 Dollar |
12. | Kayak | 1,001,909 Dollar |
13. | QlikTech | 851,622 Dollar |
14. | Ning | 561,069 Dollar |
15. | Slide | 551,050 Dollar |
16. | TheLadders | 500,954 Dollar |
17. | Stardoll | 450,859 Dollar |
18. | Ozon | 450,859 Dollar |
19. | Thumbplay | 400,764 Dollar |
20. | Glam Media | 400,764 Dollar |
21. | Rock You | 325,620 Dollar |
22. | Tudou | 300,573 Dollar |
23. | Efficient Frontier | 275,525 Dollar |
24. | Zazzle | 250,477 Dollar |
25. | Spot Runner | 250,477 Dollar |
26. | Federated Media | 245,468 Dollar |
27. | Zillow | 225,429 Dollar |
28. | Yelp | 225,429 Dollar |
29. | Meebo | 220,420 Dollar |
30. | Indeed | 200,382 Dollar |
31. | LoveFilm | 200,382 Dollar |
32. | Metacafe | 200,382 Dollar |
33. | Adconion | 200,382 Dollar |
34. | 4INFO | 175,334 Dollar |
35. | Photobox | 150,286 Dollar |
36. | Vibrant Media | 150,286 Dollar |
37. | Gawker Media | 150,286 Dollar |
38. | Mahalo | 150,286 Dollar |
39. | 56.com | 150,286 Dollar |
40. | Youku | 125,239 Dollar |
41. | Etsy | 125,239 Dollar |
42. | Digg | 125,239 Dollar |
43. | LinkExperts | 100,191 Dollar |
44. | Powerset | 80,153 Dollar |
45. | Trialpay | 80,153 Dollar |
46. | Huffington Post | 75,143 Dollar |
47. | 75,143 Dollar |
Die Kurse werden alle 20 Minuten aktualisiert. Eine komplette Überarbeitung der Basisdaten wie Mitglieder, Klickzahlen etc. erfolgt nur einmal im Monat. Der Silicon Alley Insider will sein Ranking sukzessive ausbauen.