Meedia
Sie sind hier:
  1. HOME
  2.  » Print
  3.  » Top 100 Zeitschriften
  • NEWS
    • Internetweiter
      • Aktuell
      • Top 100
    • Fernsehenweiter
      • Aktuell
      • TV-Quoten
    • Printweiter
      • Aktuell
      • Top 100 Zeitschriften
      • Cover-Check
    • Musik & Radioweiter
      • Aktuell
      • Top 100 Sender
    • Werbungweiter
      • Aktuell
  • BACKGROUND
    • Meedia-TVweiter
      • Neue Medien-Videos
    • Meedia-Blogsweiter
      • Georg Altrogge
      • Christian Meier
      • Alexander Becker
      • Daniel Bouhs
      • Felix Disselhoff
      • Nils Jacobsen
      • Nina May
      • Dirk Manthey
      • Dirk Kunde
      • Jens Schröder
      • Stefan Winterbauer
      • Henning Ohlsen
      • MEEDIA Buzzer
    • Meedia-Galerienweiter
      • Wie die Presse die Steuer-Affaere aufarbeitet
      • Spiegel-Superstar 2013
      • Wired
      • Siegerbilder des PR-Bild Award 2012
      • PR-Award 2011
      • Google vs Facebook
      • Eurovision 2011
      • Best of Leserreporter
      • Köpfe des Jahres 2010
      • Zitate des Jahres
      • iPhone Apps
      • Neue Sites
      • Neue Zeitschriften
      • Newssites 50
      • People & Parties
      • Top Bücher
      • Top Musik
      • Web Top 100
      • Zeitungen heute
      • Zeitschriften TOP 100
      • Zeitungen TOP 100
      • Gewinner obs-Awards 2010
      • obs-Awards 2010
      • Klickgalerie
    • Job & Karriereweiter
      • Aktuell
      • Workshop
      • Timeline-Workshop
  • TOOLS
    • Meedia-Analyzerweiter
      • Übersicht
      • Internet
      • Zeitungen
      • Zeitschriften
    • Meedia Zeitungen
    • Meedia TV Tipps
    • Meedia-Browserweiter
      • Deutschland
      • USA
      • International
    • Meedia-Peopleweiter
      • Events
Die MEEDIA-Analyse der neuesten Zeitungs-Auflagen

IVW: Alle großen Regionalzeitungen verlieren

MEEDIA-Reise durch Deutschland: So haben sich die Zeitungs-Auflagen entwickelt

Rote Zahlen überall: Deutschlands Tageszeitungen verlieren weiter massiv an Auflage. Von den 58 größten deutschen Regionalblättern gewann nur eine - die aber auch nur, weil sie vor einem Jahr ihre ePaper noch nicht zählen ließ. Vor allem die regionalen Boulevardzeitungen stürzten ab. Bei den überregionalen Zeitungen gewann eine: das Handelsblatt, das offensichtlich vom Aus der Financial Times Deutschland profitierte. Ein massives Minus von fast 9% muss hingegen die Bild verkraften.mehr lesen

Die MEEDIA-Analyse der Quartalszahlen

IVW: alle wichtigen Rankings auf einen Blick

Die Quartalsauflagen sind da - erneut mit vielen Verlierern und nur wenigen Gewinnern

Freitag, 16 Uhr. Es gibt kaum einen schlechteren Zeitpunkt, um spannende Zahlen zu veröffentlichen. Die IVW macht es trotzdem. Die Quartals-Auflagen der Publikumszeitschriften bieten dabei erneut vor allem Hiobsbotschaften. Von den 50 populärsten am Kiosk erhältlichen Magazinen verloren 40 in den vergangenen 12 Monaten Käufer. Zu den wenigen Gewinnern gehören erneut TV Digital und Landlust, aber auch der stern, der von der 1-Euro-Ausgabe profitierte, sowie Meine Familie & ich und mein schönes Land.mehr lesen

MA: Nur zwei der Top-20-Titel gewinnen Reichweite hinzu

Zeitschriften mit massiven Leser-Verlusten

© 
Viele Verlierer, nur wenige Gewinner: die neuesten ma-Zahlen der Zeitschriftenbranche

Diese Zahlen werden ins Geld gehen: Die große Mehrheit der reichweitenstärksten deutschen Publikumszeitschriften erlitten bei der am Mittwoch veröffentlichten media analyse 2013 Pressemedien I empfindliche Leser-Verluste. So büßte der stern beispielsweise 680.000 Leser pro Ausgabe ein, die Bild am Sonntag 540.000 und der Focus 470.000. zu den wenigen Gewinnern gehören im Vorderfeld des Reichweiten-Rankings die Programmies tv 14 und tv Hören + Sehen, sowie die Auto Bild.mehr lesen

Analyse aller wichtigen IVW-Zahlen der Tageszeitungen

Boulevard-Auflagen schrumpfen stark wie nie

Die Zeitungs-IVW im vierten Quartal: keine Gewinner, für den Boulevard geht's bergab

Eine Entwicklung, die allmählich dramatische Züge annimmt: Die deutschen Boulevard-Tageszeitungen haben im vierten Quartal 2012 so viel an verkaufter Auflage verloren wie nie zuvor. So büßte Marktführer Bild heftige 6,7% (181.152 Käufer) gegenüber dem Vorjahr ein, die B.Z. 7,7% und der Express sogar 8,1%. Doch auch bei den anderen Tageszeitungen sieht es weiter nicht gut aus: Blendet man Sondereffekte wie die neue ePaper-Regelung und Auflagenkosmetik aus, gibt es keinen einzigen Gewinner.mehr lesen

Blitzanalyse: Gewinner und Verlierer im vierten Quartal

IVW: Landmagazine gehen durch die Decke

Die IVW-Auflagen des vierten Quartals: viele Verlierer, wenige Gewinner

Freitag, 16 Uhr. Einen viel unglücklicheren Termin für die Veröffentlichung so relevanter Marktdaten wie den IVW-Quartalsauflagen könnte es kaum geben. Die Jubel-Meldungen werden seit Montag verschickt, die negativen Nachrichten versenden sich im Wochenende. MEEDIA liefert dennoch alle wichtigen Zahlen, wird ab Montag aber weitere, ausführliche Details liefern. Die Zeitschriften-Aufsteiger des Jahres sind Landlust und Mein schönes Land, bei den Zeitungen verliert die Bild weitere heftige 181.152 Käufer.mehr lesen

Meedia Stories

  • IVW: Alle großen Regionalzeitungen verlieren
  • IVW: alle wichtigen Rankings auf einen Blick
  • Zeitschriften mit massiven Leser-Verlusten
  • Boulevard-Auflagen schrumpfen stark wie nie
  • IVW: Landmagazine gehen durch die Decke

TOP 100 ZEITSCHRIFTEN DEUTSCHLANDS

Sortieren nach IVW Meldung IVW Trend Media-Analyse 
Rang Zeitschrift Verlag Letzte IVW-Meldung IVW III/12
Gesamt-
verkauf
Einzel-
verkauf
Abonnenten Trend
1 ADAC motorwel... ADAC Verlag 13.682.186 0 13.682.186
2 TV Movie Bauer Media G... 2.233.606 0 914.024
3 TV 14 Bauer Media G... 2.113.662 0 291.142
4 TV Spielfilm Burda/Milchst... 2.070.810 0 638.937
5 Hörzu Axel Springer... 1.880.470 0 968.714
6 TV Digital Axel Springer... 1.848.786 488.966 1.247.336
7 Haus, Das Burda 1.820.419 3.224 0
8 Auf einen Bli... Bauer Media G... 1.765.034 0 446.399
9 TV Hören und... Bauer Media G... 1.428.603 0 922.202
10 Funk Uhr Axel Springer... 1.015.031 0 348.069
11 Landlust - Di... Landwirtschaf... 1.006.631 613.352 373.397
12 TV Direkt Gong 970.275 0 30.992
13 Spiegel Spiegel-Verla... 941.407 329.154 432.201
14 Freizeit Revu... Burda 896.157 612.730 181.681
15 Bild der Frau Axel Springer... 889.617 701.555 96.159
16 Fernsehwoche Bauer Media G... 873.476 0 368.803
17 TV Today Burda/Milchst... 859.468 0 323.471
18 Stern Gruner + Jahr 811.640 255.586 245.625
19 TV pur Bauer Media G... 708.580 0 9.738
20 Neue Post Bauer Media G... 704.799 588.422 71.448
21 TV klar Bauer Media G... 689.819 0 98.580
22 Nur TV Gong 610.438 592.712 17.428
23 Reader's Dige... Reader's Dige... 589.775 13.355 292.488
24 Bunte Burda 589.325 298.878 95.141
25 Brigitte Gruner + Jahr 585.476 202.806 141.089
26 Auto - Bild Axel Springer... 580.173 373.297 119.981
27 Focus Burda 566.414 114.875 205.761
28 Freizeitwoche Bauer Media G... 510.145 503.282 6.604
29 Neue Blatt, D... Bauer Media G... 488.669 428.663 36.397
30 Computer Bild Axel Springer... 478.969 329.429 119.467
31 Tina Bauer Media G... 474.831 348.526 98.529
32 InStyle Burda 470.262 278.865 48.470
33 Glamour Condè Nast 456.973 298.164 36.341
34 Sport-Bild Axel Springer... 447.017 247.876 87.718
35 Freundin Burda 415.594 120.008 73.106
36 Meine Familie... Burda 413.169 363.237 18.246
37 Freizeit Spas... Burda 409.087 406.129 2.827
38 Aktuelle, Die Gong 396.853 331.117 25.951
39 Für Sie Jahreszeiten-... 392.119 115.688 92.655
40 TV Neu Axel Springer... 385.234 0 12.959
41 Mein schöner... Burda 377.539 128.808 179.606
42 Auto Motor un... Motor Presse ... 373.953 84.490 173.050
43 Bildwoche Axel Springer... 372.659 0 54.055
44 Joy Marquard Medi... 371.688 290.649 17.351
45 Jolie Axel Springer... 367.606 250.334 7.481
46 Super Illu Burda 352.789 194.724 102.609
47 Gala Gruner + Jahr 338.780 121.954 41.309
48 Super TV Gong Verlag 338.761 0 228.148
49 Cosmopolitan Marquard Medi... 330.984 184.828 32.209
50 Laviva REWE Verlag 324.301 295.435 2.016
51 Frau im Trend Burda 319.392 250.654 2.982
52 In Touch Bauer Media G... 306.703 274.754 23.952
53 Bravo Bauer Media G... 306.515 239.103 55.171
54 Lisa Burda 302.749 202.812 16.923
55 Geo Gruner + Jahr 290.042 36.395 206.260
56 Welt der Wund... Bauer Media G... 286.220 190.088 92.364
57 Eltern Gruner + Jahr 285.551 43.403 83.486
58 Frau im Spieg... Westdeutscher... 283.930 175.532 23.642
59 Neue Woche Burda 279.407 264.799 9.740
60 TV für mich Gong Verlag 276.072 258.781 16.989
61 Gong Gong Verlag 270.299 79.309 189.327
62 Schöner Wohn... Gruner + Jahr 267.038 138.540 47.984
63 Wohnen & Gart... Burda 260.913 154.729 62.592
64 Mein schönes... Burda 257.351 221.158 20.089
65 P.M. Gruner + Jahr 255.178 89.777 132.443
66 Men's Health Motor Presse ... 252.644 129.462 43.537
67 in - Das Sta... Mediengruppe ... 248.041 186.566 13.813
68 Petra Jahreszeiten-... 247.861 106.267 27.968
69 Freizeit Mona... Alles Gute Ve... 245.433 245.433 0
70 Brigitte Woma... Gruner + Jahr 244.157 160.353 31.372
71 Neue Welt Westdeutscher... 242.066 178.074 29.968
72 Land IDEE WAZ Zeitschri... 237.736 201.199 28.247
73 Neon Gruner + Jahr 233.421 172.842 56.116
74 Viel Spass Burda 232.165 229.352 2.740
75 Das goldene B... Westdeutscher... 231.651 124.237 71.722
76 Guter Rat Burda 224.472 59.486 75.101
77 aktuell für ... MS Medien Tea... 221.628 221.628 0
78 Echo der Frau Westdeutscher... 218.176 132.315 64.451
79 Playboy Deuts... Burda 213.707 100.252 40.011
80 Kicker-Sportm... Olympia-Verla... 212.035 123.301 69.008
81 Die Zwei Gong 211.671 0 6.324
82 Elle Burda 210.196 88.104 24.209
83 Alles für di... Bauer Media G... 207.899 204.688 2.702
84 Vital Jahreszeiten-... 207.042 83.073 38.145
85 Maxi Bauer Media G... 206.520 105.838 37.596
86 Essen & Trink... Gruner + Jahr 206.517 184.263 21.711
87 Lisa Wohnen &... Burda 206.297 157.121 21.709
88 WOCHE HEUTE Bauer Media G... 205.373 204.821 551
89 Schöne Woche Bauer Media G... 203.040 202.603 432
90 Auto-Zeitung Bauer Media G... 202.776 69.681 36.262
91 auto Tests Axel Springer... 202.231 47.971 114.639
92 Shape Marquard Medi... 200.177 125.143 16.856
93 TV 4 Wochen TV und mehr Z... 200.148 192.985 60
94 Kochen & Geni... Bauer Media G... 196.006 132.066 60.879
95 Laura Bauer Media G... 189.480 174.733 10.320
96 Essen & Trink... Gruner + Jahr 187.867 79.604 59.102
97 Meine Freizei... Alles Gute Ve... 186.521 186.521 0
98 GRAZIA Mediengruppe ... 185.916 92.673 21.951
99 Frau aktuell Westdeutscher... 183.516 110.442 45.340
100 ARD Buffet Burda 181.192 126.611 51.258


Quelle: Die MEEDIA-TopList basiert auf rund 250 Titeln. Einbezogen wurden Titel, die mind. 6x-jrl. erscheinen und über 100.000 Exemplare lt. IVW verkaufen, sowie alle MA-Titel und zusätzlich ausgewählte Titel der Redaktion.
    • ABOUT MEEDIA  •  
    • MAILS AN MEEDIA  •  
    • WERBEN AUF MEEDIA  •  
    • MEEDIA-IMPRESSUM  •  
    • MEEDIA-SITEMAP  •  
    • AGB  •  
    • JOBS