Meedia
Sie sind hier:
  1. HOME
  2.  » Print
  3.  » Top 100 Zeitschriften
  • NEWS
    • Internetweiter
      • Aktuell
      • Top 100
    • Fernsehenweiter
      • Aktuell
      • TV-Quoten
    • Printweiter
      • Aktuell
      • Top 100 Zeitschriften
      • Cover-Check
    • Musik & Radioweiter
      • Aktuell
      • Top 100 Sender
    • Werbungweiter
      • Aktuell
  • BACKGROUND
    • Meedia-TVweiter
      • Neue Medien-Videos
    • Meedia-Blogsweiter
      • Georg Altrogge
      • Christian Meier
      • Alexander Becker
      • Daniel Bouhs
      • Felix Disselhoff
      • Nils Jacobsen
      • Nina May
      • Dirk Manthey
      • Dirk Kunde
      • Jens Schröder
      • Stefan Winterbauer
      • Henning Ohlsen
    • Meedia-Galerienweiter
      • Wired
      • PR-Award 2011
      • Google vs Facebook
      • Eurovision 2011
      • Best of Leserreporter
      • Köpfe des Jahres 2010
      • Zitate des Jahres
      • iPhone Apps
      • Neue Sites
      • Neue Zeitschriften
      • Newssites 50
      • People & Parties
      • Top Bücher
      • Top Musik
      • Web Top 100
      • Zeitungen heute
      • Zeitschriften TOP 100
      • Zeitungen TOP 100
      • Gewinner obs-Awards 2010
      • obs-Awards 2010
      • Klickgalerie
    • Job & Karriereweiter
      • Aktuell
      • Workshop
      • Timeline-Workshop
  • TOOLS
    • Meedia-Analyzerweiter
      • Übersicht
      • Internet
      • Zeitungen
      • Zeitschriften
    • Meedia Zeitungen
    • Meedia TV Tipps
    • Meedia-Browserweiter
      • Deutschland
      • USA
      • International
    • Meedia-Peopleweiter
      • Events
Nur die tz aus München kann bei den IVW-Auflagen überzeugen

Alle Regionalzeitungen verlieren, bis auf eine

Viele Verlierer: MEEDIA blickt auf die IVW-Auflagen der Regionalzeitungen

Einmal schwarz im roten Zahlenmeer der Regionalzeitungs-Auflagen: Während nämlich fast alle Blätter Einbußen in den wichtigen Kategorien Abos und Kioskverkauf verzeichnen, gewann die tz aus München überraschenderweise hinzu. Die größten Verlierer des Quartals kommen hingegen aus Köln und Berlin: Der Express büßte heftige 11,0% gegenüber dem Vorjahr ein, die B.Z. 8,0% und der Berliner Kurier 6,5%. Glimpflich davon gekommen sind vor allem diverse Blätter im Süden Deutschlands.mehr lesen

Überregionale Zeitungen verlieren Auflage

IVW: Starke Verluste auf den zweiten Blick

Die IVW-Zahlen der überregionalen Tages- und Wochenzeitungen: viele Verlierer, zwei Gewinner

Die überregionalen Tageszeitungen sind bei den Quartalsauflagen der IVW glimpflich davon gekommen. So der Eindruck, wenn man sich die Gesamtverkäufe anschaut. Doch der zweite Blick zeigt ein anderes Bild: In den wichtigen Kategorien Abos und Einzelverkauf ging es deutlicher nach unten, Welt & Welt kompakt verloren hier 4,6%, SZ und FAZ 2,0% bzw. 2,5%. Einziger tatsächlicher Gewinner bei den Tageszeitungen: das Handelsblatt, das deutlich Abonnenten hinzu gewann.mehr lesen

Die ausführliche Analyse der Quartals-Auflagen

IVW-Sensation: Landlust knackt Mio.-Marke

Gehört jetzt zur Liga der Auflagenmillionäre: das Boom-Magazin Landlust

Ein neuer Meilenstein und ein gigantischer Erfolg für den Münsteraner Landwirtschaftsverlag. Landlust, das Boom-Magazin der vergangenen Jahre, hat sich erstmals mehr als 1 Mio. mal verkauft. 1.010.873 hat der Verlag für das erste Quartal der IVW gemeldet - 99% davon stammen aus den harten Kategorien Abos und Einzelverkauf. Die Landlust gehört damit zur Top Ten der am Kiosk erhältlichen Magazine, verdrängt u.a. den Spiegel. Größter Verlierer des ersten Quartals ist unterdessen die Bild am Sonntag.mehr lesen

Die neuesten Zahlen der ma 2012 Pressemedien

ma-Ranking: die 50 meistgelesenen Magazine

© 
Die neue ma 2012 Pressemedien I ist da - mit guten und schlechten Zahlen für de Branche

Die Mehrheit der großen deutschen Zeitschriften hat in der jüngeren Vergangenheit Leser verloren. Das ist eins der Ergebnisse der neuen Reichweiten-Studie ma 2012 Pressemedien I, deren Zahlen am Mittwoch veröffentlicht wurden. Demnach lagen 16 der Top-25-Titel unter den Werten der ma 2011 II. Zu den größten Verlierern gehören Prisma, TV Movie und die PC-Welt, deutlich Leser hinzugewonnen haben hingegen TV Digital, tv 14 und das Öko-Test-Magazin.mehr lesen

Die Analyse der neuesten Auflagenzahlen

IVW: Alle großen Regionalzeitungen verlieren

IVW-Reise durch die Regionalzeitungslandschaft: Viele rote Zahlen, kein Gewinner

Same procedure as every quarter: Erneut haben sämtliche 58 Regionalzeitungen mit einer verkauften Auflage von 100.000 und mehr Käufer gegenüber dem Vorjahr verloren. Kein einziger Titel gewann etwas hinzu, das geringste Minus erreichten Rheinpfalz und Straubinger Tagblatt/Landshuter Zeitung mit jeweils 0,7%. Am deutlichsten ging es für die B.Z. aus Berlin bergab: 8,5% büßte sie gegenüber dem Vorjahr ein. Auch die meisten anderen Boulevardzeitungen sind deutlich im Minus.mehr lesen

Meedia Stories

  • Alle Regionalzeitungen verlieren, bis auf eine
  • IVW: Starke Verluste auf den zweiten Blick
  • IVW-Sensation: Landlust knackt Mio.-Marke
  • ma-Ranking: die 50 meistgelesenen Magazine
  • IVW: Alle großen Regionalzeitungen verlieren

TOP 100 ZEITSCHRIFTEN DEUTSCHLANDS

Sortieren nach IVW Meldung IVW Trend Media-Analyse 
Rang Zeitschrift Verlag Letzte IVW-Meldung IVW III/11
Gesamt-
verkauf
Einzel-
verkauf
Abonnenten Trend
1 ADAC motorwel... ADAC Verlag 13.646.532 0 13.646.532
2 rtv Gesamt Deutscher Sup... 8.585.050 0 0
3 Apotheken-Ums... Wort und Bild... 5.002.167 0 0
4 Apotheken-Ums... Wort und Bild... 4.914.433 0 0
5 Prisma Gesamt PRISMA-Verlag... 4.206.069 0 0
6 TV 14 Bauer Media G... 2.409.922 1.977.537 430.540
7 Haus, Das Burda 1.908.993 2.583 0
8 TV Digital Axel Springer... 1.821.909 454.057 1.295.856
9 Bild am Sonnt... Axel Springer... 1.514.674 1.478.105 0
10 TV Movie Bauer Media G... 1.342.396 737.147 602.334
11 Hörzu Axel Springer... 1.329.850 436.746 792.554
12 TV Direkt Gong 1.182.412 1.076.829 102.196
13 TV Spielfilm Burda/Milchst... 1.127.292 583.728 522.962
14 Auf einen Bli... Bauer Media G... 1.116.683 776.488 338.000
15 Spiegel Spiegel-Verla... 971.524 353.223 451.608
16 Bild der Frau Axel Springer... 931.714 742.489 90.653
17 Freizeit Revu... Burda 918.138 621.522 190.900
18 Stern Gruner + Jahr 854.221 300.785 264.203
19 Landlust - Di... Landwirtschaf... 810.175 475.460 316.383
20 BABY und Fami... Wort und Bild... 786.533 0 0
21 TV Hören und... Bauer Media G... 780.046 294.817 473.815
22 Neue Post Bauer Media G... 707.206 586.456 73.863
23 Reader's Dige... Reader's Dige... 698.424 14.470 327.205
24 Brigitte Gruner + Jahr 660.011 241.054 158.418
25 Bunte Burda 655.992 337.124 100.108
26 TV pur Bauer Media G... 646.336 633.388 12.573
27 Nur TV Gong 614.091 595.559 18.274
28 Auto - Bild Axel Springer... 600.453 377.185 122.256
29 Computer Bild Axel Springer... 568.482 401.037 119.080
30 Focus Burda 564.440 112.630 212.511
31 Funk Uhr Axel Springer... 544.535 302.752 239.373
32 ACE-Lenkrad ACE-Verlag 542.754 0 542.754
33 Freizeitwoche Bauer Media G... 532.917 526.177 6.499
34 Glamour Condè Nast 527.490 357.505 39.489
35 Auto Bild Mot... Axel Springer... 521.772 0 0
36 Neue Blatt, D... Bauer Media G... 508.907 446.256 38.095
37 Freundin Burda 494.991 127.893 82.033
38 InStyle Burda 490.387 286.166 50.830
39 Tina Bauer Media G... 488.843 361.672 100.858
40 Fernsehwoche Bauer Media G... 473.659 257.057 210.711
41 Sport-Bild Axel Springer... 456.298 253.699 89.901
42 Freizeit Spas... Burda 440.767 438.130 2.543
43 Für Sie Jahreszeiten-... 426.470 122.510 87.793
44 Joy Marquard Medi... 419.756 335.464 18.549
45 Aktuelle, Die Gong 411.555 346.465 25.759
46 Bravo Bauer Media G... 409.885 334.478 62.392
47 Auto Motor un... Motor Presse ... 399.361 107.372 186.309
48 Cosmopolitan Marquard Medi... 397.191 225.251 35.930
49 Jolie Axel Springer... 393.830 274.013 8.138
50 TV Today Burda/Milchst... 392.822 131.954 203.428
51 Mein schöner... Burda 387.744 139.649 178.958
52 Super Illu Burda 384.119 218.999 109.607
53 Gala Gruner + Jahr 337.964 149.780 44.500
54 Meine Familie... Burda 335.557 282.926 18.494
55 Frau im Trend Burda 334.125 265.885 2.691
56 Lisa Burda 317.395 221.260 18.522
57 ct Magazin fÃ... Heise Zeitsch... 314.991 72.040 241.008
58 Eltern Gruner + Jahr 314.745 55.522 90.177
59 Neue Woche Burda 313.669 289.961 10.086
60 In Touch Bauer Media G... 313.455 286.026 20.511
61 Geo Gruner + Jahr 308.689 38.252 222.356
62 Laviva REWE Verlag 304.510 279.743 0
63 Frau im Spieg... Westdeutscher... 299.758 187.897 24.047
64 Myself Condè Nast 298.291 177.635 23.525
65 Wohnen & Gart... Burda 291.282 182.953 62.013
66 P.M. Gruner + Jahr 290.843 113.559 143.004
67 Gong Gong Verlag 286.621 83.507 201.348
68 Welt der Wund... Bauer Media G... 275.607 186.590 85.836
69 Schöner Wohn... Gruner + Jahr 272.574 136.515 51.078
70 Petra Jahreszeiten-... 271.488 131.766 26.585
71 TV für mich Gong Verlag 262.020 247.990 14.030
72 Geo Epoche Gruner + Jahr 261.148 215.398 40.014
73 PC-Welt IDG Magazine 257.317 76.719 102.368
74 Neue Welt Westdeutscher... 256.217 190.543 31.099
75 Chip Burda / Vogel 255.472 74.593 113.057
76 Neon Gruner + Jahr 254.807 194.787 56.106
77 Men's Health Motor Presse ... 250.712 127.004 42.388
78 Brigitte Woma... Gruner + Jahr 249.759 165.458 32.291
79 in - Das Sta... Mediengruppe ... 244.823 180.522 16.572
80 TV klar Bauer Media G... 240.745 189.589 50.974
81 Das goldene B... Westdeutscher... 239.254 128.592 74.064
82 Viel Spass Burda 236.256 233.690 2.487
83 Shape Marquard Medi... 233.257 120.990 17.585
84 Vital Jahreszeiten-... 230.067 96.846 43.923
85 Echo der Frau Westdeutscher... 229.885 137.062 71.149
86 Laura Bauer Media G... 227.288 212.649 10.409
87 Guter Rat Burda 226.521 57.414 78.481
88 Elle Burda 225.478 98.702 24.668
89 Computer Bild... Axel Springer... 219.672 199.799 18.993
90 auto Tests Axel Springer... 219.440 54.074 122.995
91 Kicker-Sportm... Olympia-Verla... 218.098 139.328 68.136
92 Playboy Deuts... Burda 216.158 102.425 40.915
93 Geolino Gruner + Jahr 215.675 39.190 158.163
94 Auto-Zeitung Bauer Media G... 209.343 74.568 30.344
95 WOCHE HEUTE Bauer Media G... 209.088 208.425 659
96 TV 4 Wochen TV und mehr Z... 209.056 208.949 107
97 Kochen & Geni... Bauer Media G... 206.589 146.237 57.500
98 Maxi Bauer Media G... 206.007 110.675 28.466
99 Alles für di... Bauer Media G... 203.988 201.382 2.155
100 Schöne Woche Bauer Media G... 196.084 195.632 436


Quelle: Die MEEDIA-TopList basiert auf rund 250 Titeln. Einbezogen wurden Titel, die mind. 6x-jrl. erscheinen und über 100.000 Exemplare lt. IVW verkaufen, sowie alle MA-Titel und zusätzlich ausgewählte Titel der Redaktion.
    • ABOUT MEEDIA  •  
    • MAILS AN MEEDIA  •  
    • WERBEN AUF MEEDIA  •  
    • MEEDIA-IMPRESSUM  •  
    • MEEDIA-SITEMAP  •  
    • AGB  •  
    • JOBS