Da wir in unseren IVW-Analysen bisher die Gesamt-Visits in den Vordergrund stellen, steigt upday direkt auf Platz 6 der IVW-geprüften News-Marken ein. Allerdings stammen nur 37% der Visits aus Deutschland. In Deutschland entstanden im Dezember demnach fast 33 Mio. Visits, das würde noch für Rang 10 reichen. Starke Zahlen.
Trotz der Feiertage legten die meisten Nachrichtenangebote im Dezember zu. Ein Grund dafür dürfte der Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt gewesen sein, der für viel Aufmerksamkeit gesorgt hat. Auch die Top 5 der News-Tabelle legte gegenüber dem November zu – um 3,6% bis 7,9%. Die Welt stellte dabei sogar einen neuen Rekord auf – mit 95,9 Mio. Visits. Auf Platz 10 gelang auch stern.de eine neue Bestleistung.
Die größten prozentualen Gewinner auf den ersten 25 Plätzen heißen aber Berliner Morgenpost, Tag24, tz und Huffington Post. Nach unten ging es vor allem für N24, das Handelsblatt, den Merkur und das Duo Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Der Rekord der Welt und das dicke Minus für N24 könnten den gleichen Grund haben. Kurz bevor die beiden Websites im Januar verschmolzen sind, könnte hier schon Traffic von der N24-Domain zur Welt.de-Domain verschoben worden sein. Im kommenden Monat wird nun spannend, ob Die Welt den gesamten N24-Traffic behalten kann, gemeinsam also deutlich über die 100-Mio.-Visits-Marker springen kann.
IVW Dezember 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Dezember 2016 | vs. November | Dezember 2016 | vs. November | ||
1 | Bild.de | 355.838.330 | 5,6 | 19,93 | -0,43 |
2 | Spiegel Online | 230.696.254 | 3,6 | 12,92 | -0,54 |
3 | Focus Online | 171.820.205 | 6,6 | 9,62 | -0,12 |
4 | n-tv.de | 136.534.029 | 5,4 | 7,65 | -0,18 |
5 | Die Welt | 95.925.085 | 7,9 | 5,37 | 0,00 |
6 | upday | 88.977.400 | neu | 4,98 | neu |
7 | Zeit Online | 62.531.042 | -4,6 | 3,50 | -0,46 |
8 | FAZ.net | 54.177.063 | -0,2 | 3,03 | -0,25 |
9 | Süddeutsche.de | 52.426.538 | 1,6 | 2,94 | -0,18 |
10 | stern.de | 44.615.260 | 0,1 | 2,50 | -0,20 |
11 | N24 Online | 26.739.305 | -22,5 | 1,50 | -0,59 |
12 | Express Online | 21.392.111 | 2,6 | 1,20 | -0,06 |
13 | Huffington Post | 20.798.814 | 11,4 | 1,16 | 0,04 |
14 | RP Online | 20.608.015 | 0,5 | 1,15 | -0,09 |
15 | DerWesten | 18.602.970 | -0,1 | 1,04 | -0,08 |
16 | Handelsblatt.com | 17.090.438 | -10,3 | 0,96 | -0,19 |
17 | Tagesspiegel.de | 13.681.063 | 4,4 | 0,77 | -0,03 |
18 | tz | 13.154.073 | 13,9 | 0,74 | 0,04 |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 12.399.059 | 6,7 | 0,69 | -0,01 |
20 | bento | 10.308.270 | 7,5 | 0,58 | 0,00 |
21 | Merkur.de | 9.308.155 | -8,4 | 0,52 | -0,09 |
22 | Tag24 | 8.608.616 | 16,4 | 0,48 | 0,04 |
23 | Hamburger Abendblatt Online | 8.451.361 | -2,4 | 0,47 | -0,05 |
24 | Stuttgarter Zeitung online & Stuttgarter Nachrichten online | 8.364.343 | -7,6 | 0,47 | -0,08 |
25 | Berliner Morgenpost | 8.312.626 | 20,5 | 0,47 | 0,05 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Die beiden größten prozentualen Zuwächse finden sich auf den Plätzen 28 und 38. Die B.Z. und die Berliner Zeitung steigerten sich jeweils um mehr als 30%. Zusammen mit dem 20%-Plus der Berliner Morgenpost kommen die drei größten Gewinner des Monats also aus Berlin – der Weihnachtsmarkt-Anschlag hat hier die entscheidende Rolle gespielt.
Deutliche Verluste gab es unterdessen für das manager magazin, die WirtschaftsWoche, die Badische Zeitung und die Leipziger Volkszeitung. Die Wirtschaftsmedien – wie ja auch das Handelsblatt auf Rang 16 – hat deutlicher unter den Feiertagen und den damit verbundenen Urlauben gelitten als die Nachrichten-Medien mit größerem Themenspektrum.
IVW Dezember 2016: Top 50 Nachrichtenangebote | |||||
Visits (Online+Mobile) | Marktanteile | ||||
Dezember 2016 | vs. November | Dezember 2016 | vs. November | ||
26 | Business Insider Deutschland | 7.977.834 | -3,0 | 0,45 | -0,05 |
27 | Kölner Stadt-Anzeiger Online | 7.681.014 | 0,0 | 0,43 | -0,03 |
28 | BZ-Berlin | 7.634.231 | 30,1 | 0,43 | 0,07 |
29 | Badische Zeitung Online | 7.270.707 | -13,7 | 0,41 | -0,10 |
30 | OVB24 | 6.929.437 | 1,7 | 0,39 | -0,02 |
31 | HNA online | 6.716.322 | -2,3 | 0,38 | -0,04 |
32 | Augsburger Allgemeine Online | 6.708.771 | 3,7 | 0,38 | -0,02 |
33 | Neue OZ online | 6.509.461 | 1,2 | 0,36 | -0,02 |
34 | manager magazin online | 6.226.646 | -16,1 | 0,35 | -0,10 |
35 | Nordbayern.de | 6.130.710 | 1,0 | 0,34 | -0,02 |
36 | Passauer Neue Presse | 5.510.324 | -5,1 | 0,31 | -0,04 |
37 | Mitteldeutsche Zeitung | 5.498.091 | -4,6 | 0,31 | -0,04 |
38 | Berliner Zeitung Online | 5.033.923 | 31,6 | 0,28 | 0,05 |
39 | Mediengruppe Thüringen Online (TA, OTZ, TLZ) | 4.937.975 | 1,9 | 0,28 | -0,02 |
40 | Abendzeitung München | 4.910.957 | -4,3 | 0,28 | -0,04 |
41 | Hannoversche Allgemeine Zeitung | 4.683.883 | -2,6 | 0,26 | -0,03 |
42 | shz.de | 4.679.032 | 0,2 | 0,26 | -0,02 |
43 | LVZ-Online | 4.510.521 | -10,0 | 0,25 | -0,05 |
44 | taz.de | 4.507.535 | -2,2 | 0,25 | -0,03 |
45 | WirtschaftsWoche | 4.438.638 | -14,3 | 0,25 | -0,06 |
46 | News.de | 4.298.454 | -0,4 | 0,24 | -0,02 |
47 | Frankfurter Rundschau online | 3.748.254 | -4,3 | 0,21 | -0,03 |
48 | SZ-Online | 3.698.825 | -2,7 | 0,21 | -0,02 |
49 | inFranken.de – Portal von Fränkischer Tag, Bayerischer Rundschau, Coburger Tageblatt, Saale-Zeitung, DIE KITZINGER | 3.674.599 | 8,2 | 0,21 | 0,00 |
50 | WA-Online | 3.534.795 | 0,2 | 0,20 | -0,02 |
Rohdaten-Quelle: IVW / Berechnung + Tabelle: MEEDIA |
Der Blick auf die Einzelzahlen von stationären Websites und mobilen Angeboten zeigt, dass die Zuwächse im Dezember vor allem durch die mobilen Websites und Apps entstanden sind. In der mobilen Top 20 finden sich nur drei Verlierer. Neben N24 – potenzielle Begründung siehe oben blieben nur RP Online und das Handelsblatt unter den November-Zahlen. Acht Marken wuchsen hingegen um mehr als 10%, darunter die B.Z. um fast 42% und die Berliner Morgenpost um mehr als 28%. Sie stiegen neu in die Top 20 ein.
IVW Dezember 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Mobile) | ||||
Visits | Dezember vs. November | |||
1 | Bild.de | 195.145.965 | 16.311.460 | 9,1% |
2 | Spiegel Online | 138.300.375 | 15.367.115 | 12,5% |
3 | Focus Online | 109.471.365 | 13.426.423 | 14,0% |
4 | n-tv.de | 99.095.997 | 7.944.729 | 8,7% |
5 | upday | 88.977.400 | neu | |
6 | Die Welt | 51.177.544 | 6.195.389 | 13,8% |
7 | Zeit Online | 32.413.902 | 411.683 | 1,3% |
8 | Süddeutsche.de | 26.001.794 | 1.538.308 | 6,3% |
9 | FAZ.net | 25.826.988 | 1.077.340 | 4,4% |
10 | N24 Online | 19.008.055 | -6.072.810 | -24,2% |
11 | stern.de | 16.741.003 | 431.801 | 2,6% |
12 | Express Online | 12.692.025 | 512.896 | 4,2% |
13 | Huffington Post | 10.429.634 | 1.297.636 | 14,2% |
14 | DerWesten | 10.251.872 | 1.040.973 | 11,3% |
15 | RP Online | 9.777.622 | -90.460 | -0,9% |
16 | tz | 6.311.659 | 801.677 | 14,5% |
17 | Handelsblatt.com | 5.538.435 | -291.579 | -5,0% |
18 | Hamburger Morgenpost Online | 5.335.526 | 429.492 | 8,8% |
19 | BZ-Berlin | 5.188.064 | 1.528.712 | 41,8% |
20 | Berliner Morgenpost | 5.082.603 | 1.119.891 | 28,3% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |
In der Top 20 der traditionellen Websites für stationäre Rechner finden sich hingegen elf Verlierer, also deutlich mehr als im mobilen Ranking. Besonders deutlich nach unten ging es auch hier wieder für N24, außerdem für das Handelsblatt, DerWesten und Zeit Online. Die größten Gewinner heißen Tag24 und tz.
IVW Dezember 2016: Top 20 Nachrichtenangebote (nur Online) | ||||
Visits | Dezember vs. November | |||
1 | Bild.de | 160.692.365 | 2.605.616 | 1,6% |
2 | Spiegel Online | 92.395.879 | -7.411.128 | -7,4% |
3 | Focus Online | 62.344.620 | -2.848.352 | -4,4% |
4 | Die Welt | 44.747.541 | 787.843 | 1,8% |
5 | n-tv.de | 37.438.032 | -999.302 | -2,6% |
6 | Zeit Online | 30.117.140 | -3.455.283 | -10,3% |
7 | FAZ.net | 28.350.075 | -1.203.270 | -4,1% |
8 | stern.de | 27.874.257 | -409.116 | -1,4% |
9 | Süddeutsche.de | 26.424.744 | -718.933 | -2,6% |
10 | Handelsblatt.com | 11.552.003 | -1.669.991 | -12,6% |
11 | RP Online | 10.830.393 | 190.939 | 1,8% |
12 | Huffington Post | 10.369.180 | 822.892 | 8,6% |
13 | Tagesspiegel.de | 9.274.152 | 394.361 | 4,4% |
14 | Express Online | 8.700.086 | 25.895 | 0,3% |
15 | Tag24 | 8.608.616 | 1.210.231 | 16,4% |
16 | DerWesten | 8.351.098 | -1.055.620 | -11,2% |
17 | Business Insider Deutschland | 7.977.834 | -245.710 | -3,0% |
18 | N24 Online | 7.731.250 | -1.710.760 | -18,1% |
19 | Hamburger Morgenpost Online | 7.063.533 | 349.896 | 5,2% |
20 | tz | 6.842.414 | 804.105 | 13,3% |
Daten-Quelle: IVW / Tabelle: MEEDIA |